主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 房产大联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 上浦小区 0 2室2厅1卫 92 88 2009-8-24
中介 园西一居 0 2室1厅1卫 51 50 2009-8-23
中介 东都小区 0 1室1厅1卫 38 40.5 2009-8-23
中介 妙境公寓 0 2室1厅1卫 84 86 2009-8-22
中介 城西四村 0 2室1厅1卫 54 53 2009-8-22
中介 临园小区 0 3室1厅1卫 79 82 2009-8-22
中介 黄楼花园 0 3室1厅1卫 102 93.8 2009-8-22
中介 银风小区 0 2室1厅1卫 74 67 2009-8-22
中介 鑫龙花园 0 4室2厅2卫 274 220 2009-8-22
中介 华沙二村 0 2室2厅1卫 95 92 2009-8-22
中介 临园小区 0 1室1厅1卫 45 40 2009-7-22
中介 东都小区 0 2室半1厅1卫 48 42.5 2009-7-22
中介 运通小区 0 2室1厅1卫 53 50 2009-7-13
中介 临丰小区 0 3室1厅1卫 77 68 2009-7-8
中介 月亮湾 0 3室2厅2卫 133 净130 2009-7-8
中介 临丰小区 0 2室1厅1卫 65 65 2009-7-8
中介 北城壕路 0 2室1厅1卫 68 50 2009-7-8
中介 城南小区 0 2室1厅1卫 53 45 2009-7-8
中介 银龙小区 0 2室1厅1卫 67 50 2009-7-5
中介 界龙花园 0 2室1厅1卫 93 86 2009-7-1
中介 桃园公寓 0 3室1厅1卫 96 96 2009-7-1
中介 见龙苑 0 2室2厅1卫 103 119 2009-7-1
中介 妙栏小区 0 1室1厅1卫 41 37 2009-7-1
中介 银风小区 0 2室1厅1卫 72 65 2009-7-1
中介 城南小区 0 2室1厅1卫 54 48 2009-7-1
当前页次:1/2   2   34条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴
Copyright © 2002-2003 www.czl18.com All rights reserved.
华沪房产网 版权所有 572699342
TEL:021-58923386/58378093/58926209 FAX:021-58903063 Email:shhuahu@126.com